<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Osman Oğuz &#187; bbc</title>
	<atom:link href="http://www.osmanoguz.net/tag/bbc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.osmanoguz.net</link>
	<description>Bir başka WordPress blogu.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 17:55:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>İlginç Test: Güvercin İnternetten Daha Hızlı</title>
		<link>http://www.osmanoguz.net/ilginc-test-guvercin-internetten-daha-hizli.html</link>
		<comments>http://www.osmanoguz.net/ilginc-test-guvercin-internetten-daha-hizli.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 10:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osman Oguz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[adsl hızları]]></category>
		<category><![CDATA[adsl kampanyaları]]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[güvercin]]></category>
		<category><![CDATA[telkom]]></category>
		<category><![CDATA[winston]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osmanoguz.net/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[Hepimiz Teknoloji ile İnternet ile övünür dururuz değilmi ? Hızlar artıncada mutluluktan uçarız, Ama şunu bilmenizi isterimki, Bir Güvercin İnternetten daha hızlıymış, Test etmişler ve sonuçlar ilginç Güney Afrika&#8217;da yapılan denemede bir güvercinin internetten daha hızlı olduğu ortaya çıktı &#8230; BBC&#8216;nin haberine göre Güney Afrika’nın Durban şehrindeki bir bilgi teknolojisi şirketi, 11 aylık bir kuşun ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hepimiz <strong><a href="http://www.osmanoguz.net/tag/teknoloji">Teknoloji</a></strong> ile İnternet ile övünür dururuz değilmi ? Hızlar artıncada mutluluktan uçarız, Ama şunu bilmenizi isterimki, Bir Güvercin İnternetten daha hızlıymış, Test etmişler ve sonuçlar ilginç <img src='http://www.osmanoguz.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Güney Afrika&#8217;da yapılan denemede bir güvercinin internetten daha hızlı olduğu ortaya çıktı &#8230; <strong><a href="http://www.osmanoguz.net/tag/bbc">BBC</a></strong>&#8216;nin haberine göre Güney Afrika’nın Durban şehrindeki bir bilgi teknolojisi şirketi, 11 aylık bir kuşun bacağına 4 GB hafıza kartı bağlayarak ülkenin en büyük ADSL şirketi <a href="http://www.osmanoguz.net/tag/telkom"><strong>Telkom</strong></a>’un hizmet hızına karşı test etti. Winston adlı güvercin, belleği 96 KM uzaklığa 1 saat 8 dakikada götürürken, bellekteki bilgilerin sisteme aktarılması<span id="more-1587"></span> 1 saat sürdü.  Yani toplamda 2 saat 8 dakikada bilgi taşınmış oldu. Öte yandan ADSL bağlantısı iki saatte bilginin sadece yüzde 4’ünü aktarmıştı.</p>
<p>Bu yarışın fikri şirketteki bir çalışanın ADSL hızından şikayetçi olması üzerine geldi. Çalışan, bilgiyi güvercinle göndermenin daha hızlı olabileceğini söyledi ve yarış fikri böylece ortaya çıktı&#8230;</p>
<p>Winston, şirketin Howickteki çağrı merkezinden yolculuğuna başladı ve flash belleği Durban’daki ofise götürdü. Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamada güvercine enerji artırıcı hiçbir yem verilmediği ve etrafta hiçbir kedinin de olmadığı belirtildi.</p>
<p>Firma, güvercinin iki ofis arasını bir saat sekiz dakikada aldığını, verinin flash bellekten sisteme aktarılmasının da bir saat sürdüğünü açıkladı.</p>
<p><strong>Yorumunuz ?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osmanoguz.net/ilginc-test-guvercin-internetten-daha-hizli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

