<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Osman Oğuz &#187; seçim</title>
	<atom:link href="http://www.osmanoguz.net/tag/secim/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.osmanoguz.net</link>
	<description>Bir başka WordPress blogu.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 17:55:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2009 Yerel Seçimleri ve Sonuçları</title>
		<link>http://www.osmanoguz.net/2009-yerel-secimleri-ve-sonuclari.html</link>
		<comments>http://www.osmanoguz.net/2009-yerel-secimleri-ve-sonuclari.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 20:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osman Oguz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[2009 yerel seçim sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[2009 yerel seçimleri kesin sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[akp]]></category>
		<category><![CDATA[bağımsız]]></category>
		<category><![CDATA[belediye başkanlığı seçimi]]></category>
		<category><![CDATA[chp]]></category>
		<category><![CDATA[dtp]]></category>
		<category><![CDATA[mhp]]></category>
		<category><![CDATA[partiler]]></category>
		<category><![CDATA[seçim]]></category>
		<category><![CDATA[seçim sonuçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osmanoguz.net/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Özellikle Son Bir Aydır, Seçim Çalışmaları Almış Başını Gidiyordu, Caddeler Parti Bayraklarıyla Pankartlarıyla Kaplıydı, Hele Bide Müzik Yayını Yapan Araçlar Yokmu Ahh Ahhh Hadi Bazısı Güzel Parçalar Çalıyodu, Dinleyesi Geliyodu İnsanın, Ama Bazılarıda Hiç Çekilmiyodu İtiraf Ediyorum Neyse Gün Geldi Çattı, 29 Mart 2009&#8242;da Vatandaş Sandığa Koştu, Bazı Tatsızlıklar Olsada Seçim Sakin Geçti Diyebiliriz &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Özellikle Son Bir Aydır, Seçim Çalışmaları Almış Başını Gidiyordu, Caddeler Parti Bayraklarıyla Pankartlarıyla Kaplıydı, Hele Bide Müzik Yayını Yapan Araçlar Yokmu Ahh Ahhh <img src='http://www.osmanoguz.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Hadi Bazısı Güzel Parçalar Çalıyodu, Dinleyesi Geliyodu İnsanın, Ama Bazılarıda Hiç Çekilmiyodu İtiraf Ediyorum <img src='http://www.osmanoguz.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Neyse Gün Geldi Çattı, 29 Mart 2009&#8242;da Vatandaş Sandığa Koştu, Bazı Tatsızlıklar Olsada Seçim Sakin Geçti Diyebiliriz &#8230; Oy Kullanma Saati Dolduğunda Heyecan Dorukta, Herkes Sabırsızlıkla Bildirilecek Oyları Bekliyordu, ve Nihayet Açıklanmaya Başlandı Sonuçlar &#8230; <span id="more-367"></span></p>
<blockquote><p>
<strong>2009 Yerel Seçim Sonuçları</p>
<p>Parti Geçerli Oy Oran Değişim *<br />
AKP 19,207,807 %40.12 -2.30 »<br />
AKP 19,207,807 %40.12 -2.30 »<br />
CHP 13,479,772 %28.16 +5.45 »<br />
MHP 7,035,949 %14.70 +6.47 »<br />
DTP 2,397,920 %5.01 +5.01 »<br />
SP 2,279,852 %4.76 +0.17 »<br />
DSP 1,159,256 %2.42 +0.26 »<br />
DP 1,065,798 %2.23 +2.21 »<br />
BBP 465,135 %0.97 +0.43 »<br />
ANAVATAN 220,857 %0.46 +0.46 »<br />
B-1 215,502 %0.45 +0.45 »<br />
BTP 132,713 %0.28 -0.04 »<br />
TKP 49,693 %0.10 -0.04 »<br />
İP 38,271 %0.08 -0.07 »<br />
HAK-PAR 23,917 %0.05 +0.05 »<br />
LDP 18,444 %0.04 +0.04 »<br />
ÖDP 17,726 %0.04 -0.04 »<br />
B-D 16,049 %0.03 +0.03 »<br />
MP 15,984 %0.03 -0.03 »<br />
EMEP 14,389 %0.03 -0.06 »<br />
HYP 10,748 %0.02 +0.02 »<br />
BDP 4,954 %0.01 +0.01 »</strong>
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osmanoguz.net/2009-yerel-secimleri-ve-sonuclari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

